agentiadecroaziere.com
665 €
Rezerva online
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
1 | Barcelona, Spania | – | 18:00 |
2 | Palma de Mallorca, Spania | 08:00 | 16:00 |
3 | Provence (Marsilia), Franta | 09:00 | 18:00 |
4 | La Spezia, Italia | 08:30 | 20:30 |
5 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:00 | 20:00 |
6 | Napoli, Italia | 07:00 | 19:00 |
7 | Pe mare | – | – |
8 | Barcelona, Spania | 05:00 | – |
Nume: Simphony of the Seas | Capacitate: 6780 pasageri |
Inaugurat: 2018 | Constructor: St. Nazaire, Franta |
Numarul echipajului, nationalitate: 2175, Internationala | Tonaj total: 230000 |
Viteza medie: 22 noduri | Viteza maxima: 25 noduri |
Lungime: 362 m | Latime: 67 m |
Numarul de punti: 18 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 506 | Numarul cabinelor exterioare: 2269 |
Numarul de ascensoare: 27 | Numarul de piscine: 14 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon |
16.04.2023 | 665 € | 777 € | 868 € |
23.04.2023 | 791 € | 938 € | 1078 € |
30.04.2023 | 756 € | 847 € | 924 € |
07.05.2023 | 798 € | 910 € | 917 € |
14.05.2023 | 903 € | 1232 € | 1260 € |
21.05.2023 | 854 € | 1106 € | 1127 € |
04.06.2023 | 882 € | 1197 € | 1197 € |
11.06.2023 | 987 € | 1281 € | 1274 € |
18.06.2023 | 994 € | 1211 € | 1204 € |
25.06.2023 | 1190 € | 1400 € | 1386 € |
02.07.2023 | 987 € | 1211 € | 1204 € |
09.07.2023 | 980 € | 1330 € | 1435 € |
16.07.2023 | 931 € | 1113 € | 1295 € |
23.07.2023 | 1197 € | 1365 € | 1400 € |
30.07.2023 | 1036 € | 1358 € | 1344 € |
06.08.2023 | 924 € | 1288 € | 1274 € |
13.08.2023 | 966 € | 1022 € | 1309 € |
20.08.2023 | 1099 € | 1106 € | 1239 € |
27.08.2023 | 896 € | 1120 € | 1134 € |
03.09.2023 | 854 € | 1064 € | 1106 € |
10.09.2023 | 861 € | 1085 € | 1169 € |
17.09.2023 | 868 € | 917 € | 994 € |
ATENTIE!
Liniile de croaziere isi pot modifica tarifele fara o atentionare prealabila!
Pentru tarife actualizate sau pentru imbarcarile din Roma, va rugam sa contactati Agentia de Croaziere:✉ office@agentiadecroaziere.com sau ☎: 0761.618992
– cazarea in tipul de cabina aleasa
– 3 mese principale in restaurantele principale
– gustari intre mese la restaurantele tip bufet
– ceai, cafea, apa si suc doar la micul dejun
– accesul la toate activitatiile organizate din timpul zilei
– accesul la centrele de fitness
– accesul la galeriile de arta si implicit la licitatii
– accesul la piscinele si jacuzzi-urile exterioare
– acesul la biblioteca
– taxele portuare: 87 €/pers
– taxele guvernamentale: 208 €/pers
-masa in restaurantele cu specific
– serviciile din saloanele Spa
– Simulatorul de Golf
– jocurile de noroc
– licitatiile de arta
– orice cumparaturi efectuate la bordul vaselor
– excursiile optionale
– bacsisul
– serviciile medicale
– accesul la internet
– transferurile
– serviciile de curatatorie si spalatorie
– serviciile de telefonie mobila
– bauturile alcoolice
– serviciile de Babysitting
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved