419 €
Rezerva online
Day | Port | Arrival | Departure |
Monday | Civitavecchia (Rome), Italy | – | 19:00 |
Tuesday | Genoa (Portofino), Italy | 08:00 | 18:00 |
Wednesday | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
Thursday | Barcelona, Spain | 09:00 | 19:00 |
Friday | Ibiza (Baleari Is.), Spain | 11:30 | 23:30 |
Saturday | At Sea | – | – |
Sunday | Cagliari (Sardinia), Italy | 08:00 | 17:00 |
Monday | Civitavecchia (Rome), Italy | 08:00 | – |
Day | Port | Arrival | Departure |
Thursday | Barcelona, Spain | – | 19:00 |
Friday | Ibiza (Baleari Is.), Spain | 11:30 | 23:30 |
Saturday | At Sea | – | – |
Sunday | Cagliari (Sardinia), Italy | 08:00 | 17:00 |
Monday | Civitavecchia (Rome), Italy | 08:00 | 19:00 |
Tuesday | Genoa (Portofino), Italy | 08:00 | 18:00 |
Wednesday | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
Thursday | Barcelona, Spain | 09:00 | – |
Nume: MSC Orchestra | Capacitate: 2550 |
Construit in: 2007 | Constructor: Aker Yards |
Numarul echipajului, nationalitate: 1054, Internationala | Tonaj total: 92409 |
Viteza medie: 18 noduri | Viteza maxima: 23 noduri |
Lungime: 293,8 m | Latime: 32,2 m |
Numarul de punti: 16 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 275 | Numarul cabinelor exterioare: 1000 |
Numarul de restaurante: 5 | Numarul de piscine: 3 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
21.04.2025 | 569 € | 719 € | 819 € | 180 € |
28.04.2025 | 569 € | 719 € | 819 € | 180 € |
05.05.2025 | 519 € | 669 € | 769 € | 180 € |
12.05.2025 | 599 € | 749 € | 799 € | 180 € |
19.05.2025 | 519 € | 669 € | 789 € | 180 € |
26.05.2025 | 569 € | 669 € | 769 € | 180 € |
02.06.2025 | 599 € | 749 € | 869 € | 180 € |
09.06.2025 | 619 € | 769 € | 819 € | 180 € |
16.06.2025 | 699 € | 849 € | 949 € | 180 € |
23.06.2025 | 619 € | 769 € | 869 € | 180 € |
30.06.2025 | 569 € | 719 € | 819 € | 180 € |
07.07.2025 | 719 € | 869 € | 919 € | 180 € |
14.07.2025 | 719 € | 869 € | 919 € | 180 € |
21.07.2025 | 719 € | 869 € | 919 € | 180 € |
28.07.2025 | 669 € | 819 € | 919 € | 180 € |
04.08.2025 | 769 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
11.08.2025 | 1019 € | 1169 € | 1269 € | 180 € |
18.08.2025 | 799 € | 949 € | 1049 € | 180 € |
25.08.2025 | 769 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
01.09.2025 | 719 € | 869 € | 969 € | 180 € |
08.09.2025 | 699 € | 849 € | 949 € | 180 € |
15.09.2025 | 809 € | 959 € | 1059 € | 180 € |
22.09.2025 | 629 € | 779 € | 949 € | 180 € |
29.09.2025 | 669 € | 819 € | 879 € | 180 € |
06.10.2025 | 569 € | 719 € | 819 € | 180 € |
13.10.2025 | 549 € | 699 € | 799 € | 180 € |
20.10.2025 | 469 € | 619 € | 719 € | 180 € |
27.10.2025 | 469 € | 619 € | 719 € | 180 € |
03.11.2025 | 419 € | 569 € | 669 € | 180 € |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
24.04.2025 | 519 € | 669 € | 769 € | 180 € |
01.05.2025 | 569 € | 699 € | 819 € | 180 € |
08.05.2025 | 519 € | 669 € | 739 € | 180 € |
15.05.2025 | 619 € | 769 € | 869 € | 180 € |
22.05.2025 | 619 € | 769 € | 869 € | 180 € |
29.05.2025 | 649 € | 799 € | 869 € | 180 € |
05.06.2025 | 599 € | 749 € | 849 € | 180 € |
12.06.2025 | 569 € | 719 € | 769 € | 180 € |
19.06.2025 | 619 € | 769 € | 869 € | 180 € |
26.06.2025 | 619 € | 769 € | 869 € | 180 € |
03.07.2025 | 629 € | 779 € | 879 € | 180 € |
10.07.2025 | 669 € | 819 € | 869 € | 180 € |
17.07.2025 | 769 € | 919 € | 969 € | 180 € |
24.07.2025 | 729 € | 879 € | 979 € | 180 € |
31.07.2025 | 769 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
07.08.2025 | 819 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
14.08.2025 | 939 € | 1089 € | 1189 € | 180 € |
21.08.2025 | 869 € | 1019 € | 1719 € | 180 € |
28.08.2025 | 779 € | 929 € | 1029 € | 180 € |
04.09.2025 | 719 € | 869 € | 969 € | 180 € |
11.09.2025 | 649 € | 799 € | 899 € | 180 € |
18.09.2025 | 679 € | 799 € | 929 € | 180 € |
25.09.2025 | 599 € | 749 € | 849 € | 180 € |
02.10.2025 | 569 € | 719 € | 819 € | 180 € |
09.10.2025 | 649 € | 799 € | 849 € | 180 € |
16.10.2025 | 489 € | 599 € | 739 € | 180 € |
23.10.2025 | 469 € | 619 € | 719 € | 180 € |
30.10.2025 | 469 € | 619 € | 719 € | 180 € |
– cazare pe nava in cabina aleasa (acestea detin cabina de dus si WC, aer conditionat, telefon, seif, uscator de par, TV- fiecare cabina are steward);
– 3 mese in restaurantele principale la restaurantele de tip bufet
– gustari intre mese
– suc, gheata, cafea, lapte, ceai si apa ( de la dozatoarele din bufetele de pe vas – apa nu este imbuteliata )
– accesul la terenul de Basket / Volei
– accesul gratuit la puntile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja si prosoape de plaja;
– acesul la biblioteca
– accesul in toate barurile, lounge-urile si cluburile vasului
– accesul la toate spectacolele de pe vas
– accesul gratuit la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging;
– room service in timpul micului dejun
– accesul la serviciile Yacht Club ( doar daca cazarea se face in una din cabinele Yacht Club – doar pe vasele MSC Fantasia, MSC Splendida si MSC Divina )
– accesul la Aqua Park ( doar pe vasele MSC Splendida, MSC Fantasia si MSC Divina)
– accesul la cazino
– accesul la galeriile de arta
– accesul la zona de jocuri Arcade
– daily programme cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei;
– participarea la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu muzica live, cabaret, petreceri tematice, discoteca;
– biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi;
– taxele portuare: 180 €
– bacsisul
– jocurile de noroc si cazino-ul
– transportul de la si pana la portul de imbarcare
– serviciile de cazare pre si post imbarcare
– bauturile alcoolice
– apa si sucurile imbuteliate
– serviciile de Spa si tratamentele de frumusete, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante;
– excursiile optionale (ce pot fi achizitionate fie de la bordul vasului, fie din agentie)
– apelurile telefonice
– asigurarile de sanatate
– mesele la restaurantele cu specific
– serviciile de Babysitting
– serviciile medicale de la bordul vasului
Orice croaziera confirmata atrage plata unui avans de minim 40% . Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare.
Mai mult de 90 de zile – pierderea avansului
89 – 0 zile – penalizare 100%
In caz de neprezentare la program penalizarea este 100%.
Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile.
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved