15319 €
(Italia, Franta, Spania, Maroc, Insulele Canare, Antile, Columbia, Ecuador, Costa Rica, Panama, Chile, Insula Pastelui, Polinesia, Tonga, Australia, Japonia, India)
Rezerva online
Day | Date | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-11 Tue | Savona | – | 18:00 | |
2 | 26-11 Wed | Marseilles | 09:00 | 18:00 | |
3 | 27-11 Thu | Barcelona | 07:00 | 14:00 | |
4 | 28-11 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
5 | 29-11 Sat | Casablanca | 07:00 | 22:00 | |
6 | 30-11 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
7 | 01-12 Mon | St. Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 | |
8 | 02-12 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
9 | 03-12 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
10 | 04-12 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
11 | 05-12 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
12 | 06-12 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
13 | 07-12 Sun | Barbados | 13:00 | 20:00 | |
14 | 08-12 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
15 | 09-12 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
16 | 10-12 Wed | Cartagena | 07:00 | 17:00 | |
17 | 11-12 Thu | Colon | 10:00 | 22:00 | |
18 | 12-12 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
19 | 13-12 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
20 | 14-12 Sun | MANTA (EQUADOR) | 12:00 | – | |
21 | 15-12 Mon | MANTA (EQUADOR) | – | 21:00 | |
22 | 16-12 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
23 | 17-12 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
24 | 18-12 Thu | Lima Callao | 08:00 | 20:00 | |
25 | 19-12 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
26 | 20-12 Sat | Arica | 09:00 | 21:30 | |
27 | 21-12 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
28 | 22-12 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
29 | 23-12 Tue | San Antonio (Santiago) Chile | 08:00 | – | |
30 | 24-12 Wed | San Antonio (Santiago) Chile | – | 18:00 | |
31 | 25-12 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
32 | 26-12 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
33 | 27-12 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
34 | 28-12 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
35 | 29-12 Mon | Easter Island | 09:00 | – | |
36 | 30-12 Tue | Easter Island | – | 18:00 | |
37 | 31-12 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
38 | 01-01 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
39 | 02-01 Fri | PITCAIRN ISL | 11:00 | 14:00 | |
40 | 03-01 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
41 | 04-01 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
42 | 05-01 Mon | Papeete | 07:00 | 18:00 | |
43 | 06-01 Tue | UTUROA | 07:00 | 16:00 | |
44 | 07-01 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
45 | 08-01 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
46 | 09-01 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
47 | 10-01 Sat | APIA | 10:00 | 20:00 | |
48 | 11-01 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
49 | 12-01 Mon | Nuku’alofa | 08:00 | 20:00 | |
50 | 13-01 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
51 | 14-01 Wed | Suva | 08:00 | 18:00 | |
52 | 15-01 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
53 | 16-01 Fri | MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 | |
54 | 17-01 Sat | PORT VILA | 08:00 | 18:00 | |
55 | 18-01 Sun | LIFOU | 10:00 | 20:00 | |
56 | 19-01 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
57 | 20-01 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
58 | 21-01 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
59 | 22-01 Thu | Sydney | 06:30 | – | |
60 | 23-01 Fri | Sydney | – | 18:00 | |
61 | 24-01 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
62 | 25-01 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
63 | 26-01 Mon | Brisbane | 07:00 | 20:00 | |
64 | 27-01 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
65 | 28-01 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
66 | 29-01 Thu | Cairns | 07:00 | 18:00 | |
67 | 30-01 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
68 | 31-01 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
69 | 01-02 Sun | RABAUL | 08:00 | 16:00 | |
70 | 02-02 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
71 | 03-02 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
72 | 04-02 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
73 | 05-02 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
74 | 06-02 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
75 | 07-02 Sat | Tokyo | 14:00 | – | |
76 | 08-02 Sun | Tokyo | – | 20:00 | |
77 | 09-02 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
78 | 10-02 Tue | Kobe | 08:00 | 18:00 | |
79 | 11-02 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
80 | 12-02 Thu | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | |
81 | 13-02 Fri | Pusan | 07:00 | 16:00 | |
82 | 14-02 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
83 | 15-02 Sun | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
84 | 16-02 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
85 | 17-02 Tue | Hong Kong | 07:00 | – | |
86 | 18-02 Wed | Hong Kong | – | 18:00 | |
87 | 19-02 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
88 | 20-02 Fri | Da-Nang | 08:00 | 18:00 | |
89 | 21-02 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
90 | 22-02 Sun | Phu My / Ho Chi Minh | 08:00 | 20:00 | |
91 | 23-02 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
92 | 24-02 Tue | Singapore | 09:00 | – | |
93 | 25-02 Wed | Singapore | – | 18:00 | |
94 | 26-02 Thu | PORT KELANG | 08:00 | 18:00 | |
95 | 27-02 Fri | Penang | 08:00 | 14:00 | |
96 | 28-02 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
97 | 01-03 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
98 | 02-03 Mon | Colombo | 09:00 | 19:00 | |
99 | 03-03 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
100 | 04-03 Wed | Mormugao | 08:00 | 18:00 | |
101 | 05-03 Thu | Bombay/Mumbai | 09:00 | – | |
102 | 06-03 Fri | Bombay/Mumbai | – | 18:00 | |
103 | 07-03 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
104 | 08-03 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
105 | 09-03 Mon | Salalah | 08:00 | 23:59 | |
106 | 10-03 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
107 | 11-03 Wed | sailing between sky and sea | – | – | |
108 | 12-03 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
109 | 13-03 Fri | sailing between sky and sea | – | – | |
110 | 14-03 Sat | Aqaba (Jordan) | 09:00 | 23:00 | |
111 | 15-03 Sun | sailing between sky and sea | – | – | |
112 | 16-03 Mon | sailing between sky and sea | – | – | |
113 | 17-03 Tue | sailing between sky and sea | – | – | |
114 | 18-03 Wed | Piraeus/Athens | 06:00 | 18:00 | |
115 | 19-03 Thu | sailing between sky and sea | – | – | |
116 | 20-03 Fri | Naples | 09:00 | 20:00 | |
117 | 21-03 Sat | sailing between sky and sea | – | – | |
118 | 22-03 Sun | Marseilles | 08:00 | 18:00 | |
119 | 23-03 Mon | Savona | 08:00 | – |
Inaugurat in februarie 2010, este o adevarata dovada a maiestriei si atentiei pentru detaliu a constructorilor italieni. Interiorul este cu adevarat special, fiind o imbinare perfecta intre lemn, sticla de Murano si otel. Pe vas veti gasi de la un teatru pe trei nivele si un ultramodern cinematograf 4D pana la zona dedicata relaxarii „Samsara Spa”.
Nume: Costa Deliziosa | Capacitate: 2826 |
Construit in: 2010 | Constructor: Fincantieri |
Numarul echipajului, nationalitate: 934, Internationala | Tonaj total: 92600 |
Viteza medie: 21,5 noduri | Viteza maxima: 23 noduri |
Lungime: 294 m | Latime: 32,3 m |
Numarul de punti: 17 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 180 | Numarul cabinelor exterioare: 860 |
Numarul de restaurante: 4 | Numarul de piscine: 2 |
Data imbarcare | Cabina Interioara | Cabina Exterioara | Cabina cu Balcon | Taxe portuare |
25.11.2025 | 15.319 € | 18.319 € | 21.319 € | 680 € |
Tarifele sunt exprimate in euro/persoana in cabina dubla si nu includ taxele portuare.
TARIFUL INCLUDE:
TARIFUL NU INCLUDE:
Oferta este valabila in limita cabinelor disponibile si se poate incheia fara o notificare prealabila!
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved