agentiadecroaziere.com
399 €
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina cu balcon | Taxe portuare |
10.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
17.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
24.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
31.05.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
07.06.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
14.06.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
21.06.2023 | 549 € | 699 € | 849 € | 140 € |
28.06.2023 | 599 € | 749 € | 899 € | 140 € |
05.07.2023 | 649 € | 799 € | 949 € | 140 € |
12.07.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
19.07.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
26.07.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
02.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
09.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
16.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
23.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
30.08.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
06.09.2023 | 649 € | 799 € | 949 € | 140 € |
13.09.2023 | 549 € | 699 € | 849 € | 140 € |
20.09.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
27.09.2023 | 449 € | 599 € | 749 € | 140 € |
04.10.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
11.10.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
18.10.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina cu balcon | Taxe portuare |
09.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
16.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
23.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
30.05.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
06.06.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
13.06.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
20.06.2023 | 499 € | 649 € | 799 € | 140 € |
27.06.2023 | 549 € | 699 € | 849 € | 140 € |
04.07.2023 | 599 € | 749 € | 899 € | 140 € |
11.07.2023 | 649 € | 799 € | 949 € | 140 € |
18.07.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
25.07.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
01.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
08.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
15.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
22.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
29.08.2023 | 749 € | 899 € | 1049 € | 140 € |
05.09.2023 | 699 € | 849 € | 999 € | 140 € |
12.09.2023 | 649 € | 799 € | 949 € | 140 € |
19.09.2023 | 549 € | 699 € | 849 € | 140 € |
26.09.2023 | 499 € | 549 € | 799 € | 140 € |
03.10.2023 | 449 € | 599 € | 749 € | 140 € |
10.10.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
17.10.2023 | 399 € | 549 € | 699 € | 140 € |
*Tarifele sunt valabile pentru persoanele cazate in cabine duble si nu includ taxele portuare.
Copiii sub 18 ani cazati in cabina cu 2 adulti, platesc doar taxele portuare.
Rezerva online
DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | ACTIVITY* |
---|---|---|---|---|
1 | – | 20:00 | Docked | |
2 | 07:00 | 18:00 | Docked | |
3 | At Sea | – | – | – |
4 | 09:00 | 21:00 | Docked | |
5 | 07:00 | 19:00 | Docked | |
6 | 13:00 | 20:00 | Docked | |
7 | 09:00 | 18:00 | Docked | |
8 | 08:00 | – | Docked |
DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | ACTIVITY* |
---|---|---|---|---|
1 | – | 18:00 | Docked | |
2 | 08:00 | 20:00 | Docked | |
3 | 07:00 | 18:00 | Docked | |
4 | At Sea | – | – | – |
5 | 09:00 | 21:00 | Docked | |
6 | 07:00 | 19:00 | Docked | |
7 | 13:00 | 20:00 | Docked | |
8 | 09:00 | – | Docked |
DETALII DESPRE VAS
Nume: MSC Magnifica | Capacitate: 2518 |
Construit in: 2010 | Constructor: STX St. Nazaire |
Numarul echipajului, nationalitate: 1038, Internationala | Tonaj total: 95128 |
Viteza medie: 18 noduri | Viteza maxima: 23 noduri |
Lungime: 293,8 m | Latime: 32,2 m |
Numarul de punti: 16 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 249 | Numarul cabinelor exterioare: 1010 |
Numarul de restaurante: 8 | Numarul de piscine: 2 |
– cazare pe nava in cabinele alese ( acestea detin cabina de dus si WC, aer conditionat, telefon, seif, uscator de par, TV- fiecare cabina are steward )
– pensiune completa – toate cele 3 mese principale ale zilei, gustari intre mese, apa plata si minerala, ceai, racoritoare, cafea (doar in timpul micului dejun)
– accesul gratuit la puntile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja si prosoape de plaja
– accesul gratuit la teatru, in saloanele navei, la discoteca , la biblioteca
– accesul gratuit la sala de gimnastica , la piscine, sauna si jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging.
– veti avea un daily programme cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei
– veti putea participa la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu live music , cabaret, petreceri cu teme, discoteca
– biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi
– exista un birou de turism unde pot primi informatii despre excursiile organizate in fiecare port si unde pot face rezervari.
– taxele portuare: 140 euro/pers
– bauturile alcoolice; serviciile de Spa si tratamentele de frumusete, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante
– transportul spre/dinspre portul de imbarcare
– excursiile optionale , jocurile video, jocurile de la Casino, utilizarea internetului
– apelurile telefonice date in afara navei din cabine
– taxa servicii(bacsisul)
– asigurarea medicala/de calatorie cu/fara storno inclus – se incheie odata cu contractul-optionala
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved