agentiadecroaziere.com
1129 €
Rezerva online
DAY | DATE | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | ACTIVITY* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thursday, 20 Apr 2023 | – | 17:00 | Docked | |
2 | Friday, 21 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
3 | Saturday, 22 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
4 | Sunday, 23 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
5 | Monday, 24 Apr 2023 | 08:00 | 17:00 | Docked | |
6 | Tuesday, 25 Apr 2023 | 08:00 | 17:00 | Docked | |
7 | Wednesday, 26 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
8 | Thursday, 27 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
9 | Friday, 28 Apr 2023 | 09:00 | – | Docked | |
10 | Saturday, 29 Apr 2023 | – | 18:00 | Docked | |
11 | Sunday, 30 Apr 2023 | At Sea | – | – | – |
12 | Monday, 01 May 2023 | At Sea | – | – | – |
13 | Tuesday, 02 May 2023 | At Sea | – | – | – |
14 | Wednesday, 03 May 2023 | At Sea | – | – | – |
15 | Thursday, 04 May 2023 | At Sea | – | – | – |
16 | Friday, 05 May 2023 | At Sea | – | – | – |
17 | Saturday, 06 May 2023 | At Sea | – | – | – |
18 | Sunday, 07 May 2023 | 07:00 | 18:00 | Docked | |
19 | Monday, 08 May 2023 | Suez Canal (transit), Egypt | – | – | … |
20 | Tuesday, 09 May 2023 | Suez Canal (transit), Egypt | 15:00 | 16:00 | … |
21 | Wednesday, 10 May 2023 | At Sea | – | – | – |
22 | Thursday, 11 May 2023 | 08:00 | 18:00 | Docked | |
23 | Friday, 12 May 2023 | At Sea | – | – | – |
24 | Saturday, 13 May 2023 | 08:00 | 18:00 | Docked | |
25 | Sunday, 14 May 2023 | 08:00 | 18:00 | Docked | |
26 | Monday, 15 May 2023 | 08:00 | – | Docked |
Nume: MSC Orchestra | Capacitate: 2550 |
Construit in: 2007 | Constructor: Aker Yards |
Numarul echipajului, nationalitate: 1054, Internationala | Tonaj total: 92409 |
Viteza medie: 18 noduri | Viteza maxima: 23 noduri |
Lungime: 293,8 m | Latime: 32,2 m |
Numarul de punti: 16 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 275 | Numarul cabinelor exterioare: 1000 |
Numarul de restaurante: 5 | Numarul de piscine: 3 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
26.10.2022 | 1129 € | 1319 € | 1539 € | 210 € |
– cazare pe nava in cabina aleasa (acestea detin cabina de dus si WC, aer conditionat, telefon, seif, uscator de par, TV- fiecare cabina are steward);
– 3 mese in restaurantele principale la restaurantele de tip bufet
– gustari intre mese
– suc, gheata, cafea, lapte, ceai si apa ( de la dozatoarele din bufetele de pe vas – apa nu este imbuteliata )
– accesul la terenul de Basket / Volei
– accesul gratuit la puntile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja si prosoape de plaja;
– acesul la biblioteca
– accesul in toate barurile, lounge-urile si cluburile vasului
– accesul la toate spectacolele de pe vas
– accesul gratuit la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging;
– room service in timpul micului dejun
– accesul la serviciile Yacht Club ( doar daca cazarea se face in una din cabinele Yacht Club – doar pe vasele MSC Fantasia, MSC Splendida si MSC Divina )
– accesul la Aqua Park ( doar pe vasele MSC Splendida, MSC Fantasia si MSC Divina)
– accesul la cazino
– accesul la galeriile de arta
– accesul la zona de jocuri Arcade
– daily programme cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei;
– participarea la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu muzica live, cabaret, petreceri tematice, discoteca;
– biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi;
– taxele portuare: 210 €
– bacsisul
– jocurile de noroc si cazino-ul
– transportul de la si pana la portul de imbarcare
– serviciile de cazare pre si post imbarcare
– bauturile alcoolice
– apa si sucurile imbuteliate
– serviciile de Spa si tratamentele de frumusete, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante;
– excursiile optionale (ce pot fi achizitionate fie de la bordul vasului, fie din agentie)
– apelurile telefonice
– asigurarile de sanatate
– mesele la restaurantele cu specific
– serviciile de Babysitting
– serviciile medicale de la bordul vasului
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved