LINII DE CROAZIERA

Mobil: 0761 61 89 92 | 0761 61 76 06

E-mail: office@agentiadecroaziere.com | www.facebook.com/Agentiecroaziere

MSC WORLD EUROPA

289 €

CROAZIERA IN SICILIA SI MALTA

CROAZIERA IN SICILIA SI MALTA

Vasul de croaziera: MSC WORLD EUROPA

Durata: 7 nopti/8 zile

Portul de imbarcare/debarcare: Genova, Roma sau Palermo, Italia, Barcelona, Spania sau Marsilia, Franta 

Portul de debarcare este acelasi cu cel de imbarcare, astfel incat sa se inchida circuitul de 7 nopti.

Date de imbarcare: nov 2024- apr 2025, in fiecare duminica din Genova/in fiecare luni din Roma/in fiecare marti din Palermo/in fiecare vineri din Barcelona/in fiecare sambata din Marsilia

TARIFE BLACK FRIDAY

Data imbarcare Port imbarcare  Cabina interioara Cabina cu geam Cabina cu balcon Taxe port
30.11.2024 Marsilia 289 € 399 € 469 € 160 €
01.12.2024 Genova 339 € 469 € 539 € 160 €
06.12.2024 Barcelona 339 € 479 € 539 € 160 €
08.12.2024 Marsilia 339 € 459 € 529 € 160 €
13.12.2024 Barcelona 339 € 509 € 579 € 160 €
03.01.2025 Barcelona 489 € 669 € 769 € 160 €
04.01.2025 Marsilia 339 € 509 € 569 € 160 €
06.01.2025 Roma 619 € 739 € 839 € 160 €
10.01.2025 Barcelona 339 € 509 € 589 € 160 €
11.01.2025 Marsilia 379 € 489 € 559 € 160 €
12.01.2025 Genova 379 € 599 € 669 € 160 €
17.01.2025 Barcelona 379 € 599 € 669 € 160 €
31.01.2025 Barcelona 379 € 599 € 669 € 160 €
01.02.2025 Marsilia 399 € 499 € 599 € 160 €
02.02.2025 Genova 439 € 559 € 659 € 160 €
03.02.2025 Roma 379 € 599 € 669 € 160 €
07.02.2025 Barcelona 399 € 479 € 539 € 160 €
08.02.2025 Marsilia 539 € 659 € 759 € 160 €
10.02.2025 Roma 539 € 639 € 689 € 160 €
15.02.2025 Marsilia 689 € 909 € 1009 € 160 €
16.02.2025 Genova 439 € 589 € 689 € 160 €
17.02.2025 Roma 539 € 689 € 789 € 160 €
18.02.2025 Mesina 729 € 839 € 919 € 160 €
24.02.2025 Roma 639 € 789 € 839 € 160 €
25.02.2025 Mesina 739 € 869 € 919 € 160 €
28.02.2025 Barcelona 529 € 739 € 809 € 160 €

Preturile sunt per persoana in cabina cu ocupatie dubla si nu au taxele portuare incluse.

MSC World Europa sustainability technology | MSC Cruises

Rezerva online

TARIFE VALABILE IN MOMENTUL OFERTARII

Data imbarcare  Cabina interioara Cabina cu geam Cabina cu balcon Taxe port
03.11.2024 529 € 679 € 779 € 160 €
10.11.2024 499 € 649 € 749 € 160 €
17.11.2024 479 € 629 € 729 € 160 €
24.11.2024 439 € 589 € 689 € 160 €
01.12.2024 439 € 589 € 689 € 160 €
08.12.2024 439 € 589 € 689 € 160 €
15.12.2024 439 € 589 € 689 € 160 €
22.12.2024 999 € 1149 € 1249 € 160 €
29.12.2024 1149 € 1299 € 1399 € 160 €
05.01.2025 679 € 829 € 929 € 160 €
12.01.2025 439 € 589 € 689 € 160 €
19.01.2025 439 € 589 € 689 € 160 €
26.01.2025 439 € 589 € 689 € 160 €
02.02.2025 519 € 669 € 769 € 160 €
09.02.2025 519 € 669 € 769 € 160 €
16.02.2025 519 € 669 € 769 € 160 €
23.02.2025 519 € 669 € 769 € 160 €
02.03.2025 539 € 689 € 789 € 160 €
09.03.2025 539 € 689 € 789 € 160 €
16.03.2025 539 € 689 € 789 € 160 €
23.03.2025 539 € 689 € 789 € 160 €
30.03.2025 559 € 709 € 809 € 160 €
06.04.2025 579 € 729 € 829 € 160 €
13.04.2025 1009 € 1209 € 1409 € 160 €
20.04.2025 969 € 1159 € 1309 € 160 €
27.04.2025 759 € 959 € 1109 € 160 €
04.05.2025 709 € 859 € 1009 € 160 €
11.05.2025 709 € 859 € 1009 € 160 €
18.05.2025 709 € 859 € 1009 € 160 €
25.05.2025 709 € 889 € 1039 € 160 €
01.06.2025 739 € 989 € 1139 € 160 €
08.06.2025 819 € 999 € 1149 € 160 €
15.06.2025 839 € 989 € 1139 € 160 €
22.06.2025 889 € 1039 € 1189 € 160 €
29.06.2025 929 € 1079 € 1229 € 160 €
06.07.2025 959 € 1109 € 1309 € 160 €
13.07.2025 959 € 1109 € 1309 € 160 €
20.07.2025 959 € 1109 € 1259 € 160 €
27.07.2025 1009 € 1159 € 1309 € 160 €
03.08.2025 1109 € 1259 € 1409 € 160 €
10.08.2025 1109 € 1259 € 1409 € 160 €
17.08.2025 1089 € 1259 € 1409 € 160 €
24.08.2025 1009 € 1159 € 1309 € 160 €
31.08.2025 969 € 1119 € 1269 € 160 €
07.09.2025 839 € 989 € 1139 € 160 €
14.09.2025 769 € 919 € 1119 € 160 €
21.09.2025 759 € 909 € 1059 € 160 €
28.09.2025 759 € 909 € 1059 € 160 €
05.10.2025 689 € 939 € 1089 € 160 €
12.10.2025 689 € 869 € 1019 € 160 €
19.10.2025 689 € 819 € 989 € 160 €
26.10.2025 689 € 839 € 989 € 160 €
02.11.2025 689 € 839 € 989 € 160 €

Preturile sunt per persoana in cabina cu ocupatie dubla si nu au taxele portuare incluse.

ATENTIE!
Liniile de croaziere isi pot modifica tarifele fara o atentionare prealabila!
Pentru tarife actualizate, va rugam sa contactati Agentia de Croaziere:
office@agentiadecroaziere.com sau : 0761.618992

Rezerva online

DETALII ITINERARIU*

Day Port Arrival Departure
Sunday Genoa (Portofino), Italy 18:00
Monday Civitavecchia (Rome), Italy 07:00 19:00
Tuesday Palermo, Italy 09:00 17:00
Wednesday Valletta, Malta 10:00 18:00
Thursday At Sea
Friday Barcelona, Spain 07:00 18:00
Saturday Marseille (Provence), France 08:00 18:00
Sunday Genoa (Portofino), Italy 08:00

*Din data de 13 aprilie 2025, portul Palermo va fi inlocuit de Mesina(Taormina), unde vasul va ancora intre orele 09:00 si 19:00.

 

DETALII DESPRE VAS

MSC WORLD EUROPA

Noua nava MSC World Europa, care se va lansa la apa la sfarsitul anului 2022, va fi prima nava GNL (alimentata cu gaz natural lichefiat) din flota MSC Cruises si va avea un sistem inovator de ultima generatie pentru tratarea apelor uzate, precum si alte tehnologii de mediu revolutionare. Aceasta uimitoare nava va avea o silueta zvelta, care va strabate apele cu usurinta si gratie. Cu prova in forma aerodinamica si cu pupa in formă de Y care se deschide spre o promenada impresionanta de 90 de metri lungime, cu vederi panoramice incredibile asupra oceanului, MSC World Europa va fi diferita de orice alta nava care pluteste pe marile si oceanele lumii.

Nume: MSC WORLD EUROPA Capacitate: 6850 pasageri
Construit in: 2022 Constructor: Chantiers de l’Atlantique, Saint- Nazaire, Franta
Numarul echipajului, nationalitate: 2138, Internationala Tonaj total: 205.700
Viteza medie: 18 noduri Viteza maxima: 21,8 noduri
Lungime: 333 m Latime: 37,92 m
Numarul de punti: 19 Stabilizator: Da
Numarul cabinelor: 2634 Numarul barurilor: 20
Numarul de restaurante: 13 Numarul de piscine: 6

DETALIEREA TARIFULUI

INCLUS

– cazare pe nava in cabina aleasa (acestea detin cabina de dus si WC, aer conditionat, telefon, seif, uscator de par, TV- fiecare cabina are steward);
– 3 mese in restaurantele principale la restaurantele de tip bufet
– gustari intre mese
– suc, gheata, cafea, lapte, ceai si apa ( de la dozatoarele din bufetele de pe vas – apa nu este imbuteliata )
– accesul la terenul de Basket / Volei
– accesul gratuit la puntile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja si prosoape de plaja;
– acesul la biblioteca
– accesul in toate barurile, lounge-urile si cluburile vasului
– accesul la toate spectacolele de pe vas
– accesul gratuit la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging;
– room service in timpul micului dejun
– accesul la serviciile Yacht Club ( doar daca cazarea se face in una din cabinele Yacht Club)
– accesul la Aqua Park
– accesul la cazino
– accesul la galeriile de arta
– accesul la zona de jocuri Arcade
– daily programme cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei;
– participarea la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu muzica live, cabaret, petreceri tematice, discoteca;
– biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi;

NON-INCLUS

– taxele portuare si guvernamentale: 160 €/ pers
– bacsisul
– jocurile de noroc si cazino-ul
– transportul de la si pana la portul de imbarcare
– serviciile de cazare pre si post imbarcare
– bauturile alcoolice
– apa imbuteliata
– serviciile de Spa si tratamentele de frumusete, masaj, laundry service, centru medical, meniuri speciale la diferite restaurante;
– excursiile optionale ( ce pot fi achizitionate fie de la bordul vasului, fie din agentie)
– simulatorul de Formula 1
– cinematograful 4 D
– apelurile telefonice date in afara navei din cabina;
– asigurarile de sanatate
– transferurile ( difera in functie de port )
– mesele la restaurantele cu specific
– serviciile de Babysitting
– serviciile medicale de la bordul vasului


    Newsletter

    Personalizeaza-ti vacanta

    Daca in ofertele noastre nu ai gasit ceva pe placul tau spune-ne ce vrei si ne vom stradui sa te ajutam.







      Nume si prenume

      Telefon

      E-mail

      Destinatie

      Din data Pana in

      Adulti

      Copii

      Buget (euro)