499 €
Portul de debarcare este acelasi cu cel de imbarcare, astfel incat sa se inchida circuitul de 7 nopti.
Data imbarcare | Port imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe port |
29.04.2025 | Barcelona | 180 € | |||
03.05.2025 | Napoli | 180 € | |||
05.05.2025 | Marsilia | 180 € | |||
19.05.2025 | Marsilia | 180 € | |||
20.05.2025 | Barcelona | 180 € | |||
24.05.2025 | Napoli | 180 € | |||
27.05.2025 | Barcelona | 180 € |
Rezerva online
Rezerva online
Data imbarcarii | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
04.05.2025 | 649 € | 799 € | 949 € | 180 € |
11.05.2025 | 519 € | 669 € | 769 € | 180 € |
18.05.2025 | 599 € | 749 € | 879 € | 180 € |
25.05.2025 | 619 € | 769 € | 899 € | 180 € |
01.06.2025 | 619 € | 769 € | 889 € | 180 € |
08.06.2025 | 689 € | 839 € | 939 € | 180 € |
15.06.2025 | 719 € | 869 € | 969 € | 180 € |
22.06.2025 | 709 € | 819 € | 919 € | 180 € |
29.06.2025 | 669 € | 819 € | 969 € | 180 € |
06.07.2025 | 819 € | 969 € | 1069 € | 180 € |
13.07.2025 | 739 € | 939 € | 1039 € | 180 € |
20.07.2025 | 849 € | 999 € | 1099 € | 180 € |
27.07.2025 | 819 € | 969 € | 1069 € | 180 € |
03.08.2025 | 949 € | 1099 € | 1199 € | 180 € |
10.08.2025 | 1009 € | 1159 € | 1259 € | 180 € |
17.08.2025 | 949 € | 1099 € | 1219 € | 180 € |
24.08.2025 | 849 € | 1049 € | 1149 € | 180 € |
31.08.2025 | 769 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
07.09.2025 | 669 € | 869 € | 1109 € | 180 € |
14.09.2025 | 619 € | 819 € | 949 € | 180 € |
21.09.2025 | 669 € | 819 € | 939 € | 180 € |
28.09.2025 | 689 € | 839 € | 939 € | 180 € |
05.10.2025 | 559 € | 759 € | 859 € | 180 € |
12.10.2025 | 579 € | 729 € | 799 € | 180 € |
19.10.2025 | 519 € | 669 € | 789 € | 180 € |
Data imbarcarii | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
29.04.2025 | 769 € | 969 € | 1069 € | 180 € |
06.05.2025 | 579 € | 729 € | 879 € | 180 € |
13.05.2025 | 679 € | 829 € | 929 € | 180 € |
20.05.2025 | 599 € | 749 € | 849 € | 180 € |
27.05.2025 | 699 € | 849 € | 949 € | 180 € |
03.06.2025 | 679 € | 829 € | 1009 € | 180 € |
10.06.2025 | 769 € | 919 € | 1149 € | 180 € |
17.06.2025 | 769 € | 919 € | 1099 € | 180 € |
24.06.2025 | 769 € | 969 € | 1069 € | 180 € |
01.07.2025 | 959 € | 1109 € | 1209 € | 180 € |
08.07.2025 | 819 € | 999 € | 1119 € | 180 € |
15.07.2025 | 979 € | 1129 € | 1229 € | 180 € |
22.07.2025 | 939 € | 1089 € | 1159 € | 180 € |
29.07.2025 | 109 € | 1219 € | 1339 € | 180 € |
05.08.2025 | 1089 € | 1239 € | 1339 € | 180 € |
12.08.2025 | 1269 € | 1419 € | 1519 € | 180 € |
19.08.2025 | 1099 € | 1249 € | 1349 € | 180 € |
26.08.2025 | 929 € | 1079 € | 1209 € | 180 € |
02.09.2025 | 949 € | 1099 € | 1229 € | 180 € |
09.09.2025 | 829 € | 979 € | 1079 € | 180 € |
16.09.2025 | 769 € | 919 € | 1019 € | 180 € |
23.09.2025 | 879 € | 1029 € | 1129 € | 180 € |
30.09.2025 | 709 € | 859 € | 959 € | 180 € |
07.10.2025 | 839 € | 1039 € | 1069 € | 180 € |
14.10.2025 | 729 € | 879 € | 959 € | 180 € |
21.10.2025 | 669 € | 819 € | 869 € | 180 € |
Day | Port | Arrival | Departure |
Sunday | Livorno (Florence), Italy | – | 19:00 |
Monday | Marseille (Provence), France | 10:00 | 19:00 |
Tuesday | Barcelona, Spain | 08:00 | 18:00 |
Wednesday | At Sea | – | – |
Thursday | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
Friday | Palermo, Italy | 08:00 | 18:00 |
Saturday | Naples (Pompeii), Italy | 06:30 | 16:30 |
Sunday | Livorno (Florence), Italy | 09:00 | – |
Day | Port | Arrival | Departure |
Tuesday | Barcelona, Spain | – | 18:00 |
Wednesday | At Sea | – | – |
Thursday | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
Friday | Palermo, Italy | 08:00 | 18:00 |
Saturday | Naples (Pompeii), Italy | 06:30 | 16:30 |
Sunday | Livorno (Florence), Italy | 09:00 | 19:00 |
Monday | Marseille (Provence), France | 10:00 | 19:00 |
Tuesday | Barcelona, Spain | 08:00 | – |
-cazarea in tipul de cabina aleasa ( ce include baie proprie, pat, dus, televizor, aer conditionat )
– 3 mese in restaurantele principale
– bauturile nonalcoolice ( ceai, suc, cafea la micul dejun ), apa plata ( de la dozator)
– room service 24 din 24
– accesul in toate barurile, lounge-urile si cluburile vasului
– accesul la toate spectacolele de pe vas
– accesul la toate piscinele si jacuzzi-urile
– accesul la terenul de Basket / Volei
– accesul la biblioteca
– bacsisul (12 €/ pers/noapte)
– taxele portuare si guvernamentale: 180 €/ pers.
– tratamentele la saloanele de infrumusetare
– serviciile de la centrul SPA
– cumparaturile efectuate din magazinele de pe vas
– excursiile optionale
– instructorul de fitness sau cursurile de fitness
– serviciul de babysitting
– cocktail-urile
– mesele in restaurantele cu specific
– transportul de la si pana la portul de imbarcare
– cazarea pre sau / si post croaziera
– transferul de la aeroport pana in portul de imbarcare
– bauturile alcoolice
Orice croaziera confirmata atrage plata unui avans de minim 40% . Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare.
Mai mult de 90 de zile – pierderea avansului
89 – 0 zile – penalizare 100%
In caz de neprezentare la program penalizarea este 100%.
Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile.
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved