479 €
Rezerva online
Day | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia | – | 18:30 | |
2 | Savona | 08:30 | 16:30 | |
3 | Toulon-La Seyne sur Mer | 08:00 | 16:00 | |
4 | Valencia | 14:00 | 22:00 | |
5 | Palma De Mallorca | 09:00 | 19:00 | |
6 | sailing between sky and sea | – | – | |
7 | Olbia-Emerald Coast | 08:00 | 20:00 | |
8 | Civitavecchia | 08:00 | – |
Day | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Savona | – | 16:30 | |
2 | Toulon-La Seyne sur Mer | 08:00 | 16:00 | |
3 | Valencia | 14:00 | 22:00 | |
4 | Palma De Mallorca | 09:00 | 19:00 | |
5 | sailing between sky and sea | – | – | |
6 | Olbia-Emerald Coast | 08:00 | 20:00 | |
7 | Civitavecchia | 08:00 | 18:30 | |
8 | Savona | 08:30 | – |
Costa Pacifica s-a nascut in simbioza cu marea pe ritmuri de muzica. Aceasta capodopera din flota Costa va ofera tot confortul unui hotel de 5 stele, mergand insa mai departe de atat. Pe langa privelistea exterioara, mereu alta de fiecare data cand primele raze de soare va bat in geam, nava este un adevarat centru de divertisment, punand la dispozitia calatorilor sai tot ce este mai nou si mai performant, atat in tehnologie cat si in arta entertainmentului. Imaginati-va cele mai mari capodopere muzicale ale tuturor timpurilor alintandu-va auzul in fiecare colt al navei printr-un sistem de sunet unic si inovator. Tuturor acestor inovatii tehnice, adaugati 4 piscine, dintre care doua cu acoperis glisant si tobogan, o zona Spa de 6.000 de metri patrati, teatrul Stardust intins pe 3 nivele, o pista de jogging si un teren polivalent, un ecran de 18 metri patrati pe care sunt proiectate filme si videoclipuri, un simulator de Formula 1, spectacole culinare oferite de restaurantele New York New York si My Way, programele artisice din sala de bal Wien Wien si discoteca Fever, pentru a descoperi locul ideal in care sa va petreceti un concediu de vis.
Nume: Costa Pacifica | Capacitate: 3780 |
Construit in: 2009 | Constructor: Fincantieri |
Numarul echipajului, nationalitate: 1110, Internationala | Tonaj total: 114500 |
Viteza medie: 21,5 noduri | Viteza maxima: 23 noduri |
Lungime: 290 m | Latime: 35 m |
Numarul de punti: 14 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 580 | Numarul cabinelor exterioare: 926 |
Numarul de restaurante: 5 | Numarul de piscine: 4 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
25.04.2025 | 549 € | 689 € | 829 € | 180 € |
02.05.2025 | 499 € | 639 € | 779 € | 180 € |
09.05.2025 | 499 € | 639 € | 779 € | 180 € |
16.05.2025 | 549 € | 689 € | 829 € | 180 € |
23.05.2025 | 549 € | 689 € | 829 € | 180 € |
30.05.2025 | 569 € | 749 € | 899 € | 180 € |
06.06.2025 | 619 € | 799 € | 949 € | 180 € |
13.06.2025 | 669 € | 849 € | 999 € | 180 € |
04.07.2025 | 719 € | 899 € | 1049 € | 180 € |
11.07.2025 | 769 € | 949 € | 1099 € | 180 € |
18.07.2025 | 819 € | 999 € | 1149 € | 180 € |
25.07.2025 | 869 € | 1049 € | 1199 € | 180 € |
01.08.2025 | 919 € | 1099 € | 1249 € | 180 € |
08.08.2025 | 969 € | 1149 € | 1299 € | 180 € |
15.08.2025 | 919 € | 1099 € | 1249 € | 180 € |
22.08.2025 | 869 € | 1049 € | 1199 € | 180 € |
12.09.2025 | 699 € | 879 € | 1029 € | 180 € |
19.09.2025 | 649 € | 829 € | 979 € | 180 € |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
26.04.2025 | 599 € | 739 € | 879 € | 180 € |
03.05.2025 | 499 € | 639 € | 779 € | 180 € |
10.05.2025 | 479 € | 619 € | 759 € | 180 € |
17.05.2025 | 549 € | 689 € | 829 € | 180 € |
24.05.2025 | 529 € | 669 € | 809 € | 180 € |
31.05.2025 | 569 € | 749 € | 899 € | 180 € |
07.06.2025 | 619 € | 799 € | 949 € | 180 € |
14.06.2025 | 669 € | 849 € | 999 € | 180 € |
05.07.2025 | 719 € | 899 € | 1049 € | 180 € |
12.07.2025 | 769 € | 949 € | 1099 € | 180 € |
19.07.2025 | 819 € | 999 € | 1149 € | 180 € |
26.07.2025 | 869 € | 1049 € | 1199 € | 180 € |
02.08.2025 | 919 € | 1099 € | 1249 € | 180 € |
09.08.2025 | 969 € | 1149 € | 1299 € | 180 € |
16.08.2025 | 919 € | 1099 € | 1249 € | 180 € |
23.08.2025 | 869 € | 1049 € | 1199 € | 180 € |
13.09.2025 | 699 € | 879 € | 1029 € | 180 € |
20.09.2025 | 649 € | 829 € | 979 € | 180 € |
ATENTIE!
Liniile de croaziere isi pot modifica tarifele fara o atentionare prealabila!
Pentru tarife actualizate, va rugam sa contactati Agentia de Croaziere:
✉ office@agentiadecroaziere.com sau ☎: 0761.618992
INCLUS
Orice croaziera confirmata atrage plata unui avans de minim 40% . Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare.
Mai mult de 90 de zile – pierderea avansului
89 – 0 zile – penalizare 100%
In caz de neprezentare la program penalizarea este 100%.
Bilete de avion sunt nerambursabile si nemodificabile.
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved