683 €
Rezerva online
Day 1 | Sun | Barcelona: EMBARK | |
Depart 5:30 PM | |||
Day 2 | Mon | Palma de Mallorca: DOCKED | |
Arrive 8:00 AM | Depart 6:00 PM | ||
Day 3 | Tue | Cruising: CRUISING | |
Day 4 | Wed | La Spezia: DOCKED | |
Arrive 7:00 AM | Depart 8:00 PM | ||
Day 5 | Thu | Rome/Civitavecchia: DOCKED | |
Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM | ||
Day 6 | Fri | Naples: DOCKED | |
Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM | ||
Day 7 | Sat | Cruising: CRUISING | |
Day 8 | Sun | Barcelona: DEBARK | |
Arrive 5:00 AM |
Day 1 | Sun | Barcelona: EMBARK | |
Depart 5:30 PM | |||
Day 2 | Mon | Palma de Mallorca: DOCKED | |
Arrive 8:00 AM | Depart 4:00 PM | ||
Day 3 | Tue | Marseille: DOCKED | |
Arrive 9:00 AM | Depart 6:00 PM | ||
Day 4 | Wed | La Spezia: DOCKED | |
Arrive 8:30 AM | Depart 8:00 PM | ||
Day 5 | Thu | Rome/Civitavecchia: DOCKED | |
Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM | ||
Day 6 | Fri | Naples: DOCKED | |
Arrive 7:00 AM | Depart 7:00 PM | ||
Day 7 | Sat | Cruising: CRUISING | |
Day 8 | Sun | Barcelona: DEBARK | |
Arrive 5:00 AM |
Cel mai mare vas de croaziera din lume vă oferă o croazieră unică, inovațiile revoluționare și cele șapte cartiere inedite vă transformă vacanța într-o experiență de neuitat. De la tiroliana de 25 de metri situată la o înălțime de 9 punți, până la plimbările prin grădinile luxuriante din Parcul Central, veți descoperi că nimic nu se compară cu vasele din clasa Oasis.
Nume: Allure of the Seas | Capacitate: 5400 |
Construit in: 2010 | Constructor: STX Europe |
Numarul echipajului, nationalitate: 2133, Internationala | Tonaj total: 222900 |
Viteza medie: 22 noduri | Viteza maxima: 25 noduri |
Lungime: 361 m | Latime: 47 m |
Numarul de punti: 18 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 478 | Numarul cabinelor exterioare: 2222 |
Numarul de restaurante: | Numarul de piscine: 4 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe port |
20.04.2025 | 683 € | 883 € | 906 € | 109 € |
27.04.2025 | 767 € | 883 € | 1074 € | 109 € |
04.05.2025 | 690 € | 896 € | 905 € | 109 € |
11.05.2025 | 722 € | 970 € | 1281 € | 109 € |
18.05.2025 | 858 € | 872 € | 876 € | 109 € |
25.05.2025 | 802 € | 998 € | 1063 € | 109 € |
01.06.2025 | 842 € | 956 € | 1048 € | 109 € |
08.06.2025 | 1050 € | 1261 € | 1271 € | 109 € |
15.06.2025 | 965 € | 1104 € | 1263 € | 109 € |
22.06.2025 | 1176 € | 1615 € | 1623 € | 109 € |
29.06.2025 | 994 € | 1153 € | 1249 € | 109 € |
06.07.2025 | 1152 € | 1453 € | 1470 € | 109 € |
13.07.2025 | 952 € | 1083 € | 1223 € | 109 € |
20.07.2025 | 1151 € | 1453 € | 1471 € | 109 € |
27.07.2025 | 924 € | 1204 € | 1227 € | 109 € |
03.08.2025 | 1071 € | 1302 € | 1325 € | 109 € |
10.08.2025 | 1150 € | 1255 € | 1395 € | 109 € |
17.08.2025 | 1028 € | 1189 € | 1243 € | 109 € |
31.08.2025 | 843 € | 866 € | 933 € | 109 € |
07.09.2025 | 735 € | 982 € | 987 € | 109 € |
14.09.2025 | 727 € | 979 € | 1067 € | 109 € |
21.09.2025 | 694 € | 962 € | 1009 € | 109 € |
28.09.2025 | 861 € | 961 € | 993 € | 109 € |
05.10.2025 | 854 € | 902 € | 1106 € | 109 € |
12.10.2025 | 800 € | 1065 € | 1134 € | 109 € |
19.10.2025 | 800 € | 1072 € | 1106 € | 109 € |
ATENTIE!
Liniile de croaziere isi pot modifica tarifele fara o atentionare prealabila!
Pentru tarife actualizate, va rugam sa contactati Agentia de Croaziere:
✉ office@agentiadecroaziere.com sau ☎: 0761.618992
– cazarea in tipul de cabina aleasa
– 3 mese principale in restaurantele principale
– gustari intre mese la restaurantele tip bufet
– ceai, cafea, apa si suc doar la micul dejun
– accesul la toate activitatiile organizate din timpul zilei
– accesul la centrele de fitness
– accesul la galeriile de arta si implicit la licitatii
– accesul la piscinele si jacuzzi-urile exterioare
– accesul la biblioteca
-masa in restaurantele cu specific
– serviciile din saloanele Spa
– jocurile de noroc
– licitatiile de arta
– orice cumparaturi efectuate la bordul vaselor
– excursiile optionale
– bacsisul
– taxele portuare
– bauturile alcoolice si non alcoolice, cu exceptia apei, ceaiului si sucurilor de la dozatoarele din restaurantul cu autoservire
– serviciile medicale
– accesul la internet
– transferurile
– serviciile de curatatorie si spalatorie
– serviciile de telefonie mobila
– serviciile de Babysitting
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved