Vasul de croaziera: COSTA FORTUNA
Durata: 7 nopti/8 zile
Date imbarcare: Iunie-Septembrie 2026
Port de imbarcare/debarcare: Pireu(Atena) sau Istanbul
Portul de debarcare este acelasi cu cel de imbarcare, astfel incat sa se inchida circuitul de 7 nopti.TARIFE LAST MINUTE*
| Data imbarcare | Port imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe port |
| 21.06.2026 | Istanbul | 519 € | 719 € | – | 180 € |
| 26.06.2026 | Atena | 549 € | 739 € | 869 € | 180 € |
| 28.06.2026 | Istanbul | 489 € | 699 € | 949 € | 180 € |
| 03.07.2026 | Atena | 599 € | 799 € | 949 € | 180 € |
| 05.07.2026 | Istanbul | 589 € | – | – | 180 € |
| 10.07.2026 | Atena | 649 € | 849 € | 999 € | 180 € |
| 12.07.2026 | Istanbul | 639 € | 799 € | 1019 € | 180 € |
| 17.07.2026 | Atena | 669 € | 769 € | 1019 € | 180 € |
| 19.07.2026 | Istanbul | 639 € | 799 € | 1019 € | 180 € |
| 24.07.2026 | Atena | 569 € | 689 € | 869 € | 180 € |
| 26.07.2026 | Istanbul | 659 € | 799 € | 1009 € | 180 € |
| 31.07.2026 | Atena | 569 € | 689 € | 869 € | 180 € |
| 02.08.2026 | Istanbul | 709 € | 849 € | 1169 € | 180 € |
| 07.08.2026 | Atena | 669 € | 769 € | 1049 € | 180 € |
| 09.08.2026 | Istanbul | 659 € | 799 € | 1009 € | 180 € |
| 14.08.2026 | Atena | – | – | 969 € | 180 € |
| 16.08.2026 | Istanbul | 709 € | 849 € | 1169 € | 180 € |
| 21.08.2026 | Atena | 819 € | 949 € | 1109 € | 180 € |
| 23.08.2026 | Istanbul | 709 € | 849 € | 1169 € | 180 € |
| 28.08.2026 | Atena | 769 € | 869 € | 1069 € | 180 € |
| 30.08.2026 | Istanbul | 709 € | 849 € | 1169 € | 180 € |
ATENȚIE!
Liniile de croaziere își pot modifica tarifele fără o atenționare prealabilă!
Pentru tarife actualizate, vă rugăm să contactați Agenția de Croaziere:
✉ office@agentiadecroaziere.com sau ☎: 0761.618992

DETALII ITINERAR
| Day | Port | Arrival | Departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus/Athens | – | 23:00 | |
| 2 | sailing between sky and sea | – | – | |
| Dardanelles strait | 17:45 | 18:45 | ||
| 3 | Istanbul | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | Mykonos | 15:00 | 23:00 | |
| Mykonos bay | 23:15 | 01:30 | ||
| 5 | Heraklion/Creta | 09:00 | 19:00 | |
| 6 | Rhodes | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | Santorini | 08:00 | 18:30 | |
| Santorini archipelago | 19:00 | 21:00 | ||
| 8 | Piraeus/Athens | 07:00 | – |
DETALII DESPRE VAS
COSTA FORTUNA
O nava de croaziera care va ofera nobletea si eleganta trecutului, avand ca inspiratie istoricele vase italiene: Vulcania, Conte di Savoia sau Raffaello. Fiecare detaliu al navei este incantator, fascinant si stralucitor. Restaurantul principal se intinde pe doua punti si a fost inspirat de legendarele calatorii ale lui Christopher Columb. Piscina poate fi utilizata chiar si atunci cand navigati printre fiordurile nordului datorita acoperisului sau retractabil din sticla. Lasati-va uimiti de designul si amploarea holului principal dupa care faceti o mica plimbare spre zona Jacuzzi si sauna, unde va veti putea relaxa deplin in timp ce savurati privelistea.| Nume: Costa Fortuna | Capacitate: 3470 |
| Renovat in: 2018 | Constructor: Fincantieri |
| Numarul echipajului, nationalitate: 1027, Internationala | Tonaj total: 102587 |
| Viteza medie: 20 noduri | Viteza maxima: 22 noduri |
| Lungime: 272 m | Latime: 35,5 m |
| Numarul de punti: 17 | Stabilizator: Da |
| Numarul cabinelor interioare: 501 | Numarul cabinelor exterioare: 857 |
| Numarul de restaurante: 4 | Numarul de piscine: 4 |
TARIFE VALABILE IN MOMENTUL OFERTARII
Pentru imbarcarile din Atena:| 04.09.2026 | 919 € | 1119 € | 1269 € | 180 € |






















