719 €
Rezerva online
Day | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Piraeus/Athens | – | 23:00 | |
2 | sailing between sky and sea | – | – | |
Dardanelles strait | 17:45 | 18:45 | ||
3 | Istanbul | 07:00 | 18:00 | |
4 | Mykonos | 15:00 | 23:00 | |
Mykonos bay | 23:15 | 01:30 | ||
5 | Heraklion/Creta | 09:00 | 19:00 | |
6 | Rhodes | 07:00 | 18:00 | |
7 | Santorini | 08:00 | 18:30 | |
Santorini archipelago | 19:00 | 21:00 | ||
8 | Piraeus/Athens | 07:00 | – |
O nava de croaziera care va ofera nobletea si eleganta trecutului, avand ca inspiratie istoricele vase italiene: Vulcania, Conte di Savoia sau Raffaello. Fiecare detaliu al navei este incantator, fascinant si stralucitor. Restaurantul principal se intinde pe doua punti si a fost inspirat de legendarele calatorii ale lui Christopher Columb. Piscina poate fi utilizata chiar si atunci cand navigati printre fiordurile nordului datorita acoperisului sau retractabil din sticla. Lasati-va uimiti de designul si amploarea holului principal dupa care faceti o mica plimbare spre zona Jacuzzi si sauna, unde va veti putea relaxa deplin in timp ce savurati privelistea.
Nume: Costa Fortuna | Capacitate: 3470 |
Renovat in: 2018 | Constructor: Fincantieri |
Numarul echipajului, nationalitate: 1027, Internationala | Tonaj total: 102587 |
Viteza medie: 20 noduri | Viteza maxima: 22 noduri |
Lungime: 272 m | Latime: 35,5 m |
Numarul de punti: 17 | Stabilizator: Da |
Numarul cabinelor interioare: 501 | Numarul cabinelor exterioare: 857 |
Numarul de restaurante: 4 | Numarul de piscine: 4 |
Data imbarcare | Cabina interioara | Cabina exterioara | Cabina exterioara cu balcon | Taxe portuare |
05.06.2026 | 719 € | 919 € | 1069 € | 180 € |
12.06.2026 | 719 € | 919 € | 1069 € | 180 € |
19.06.2026 | 769 € | 969 € | 1119 € | 180 € |
26.06.2026 | 819 € | 1019 € | 1169 € | 180 € |
03.07.2026 | 869 € | 1069 € | 1219 € | 180 € |
10.07.2026 | 919 € | 1119 € | 1269 € | 180 € |
17.07.2026 | 969 € | 1169 € | 1319 € | 180 € |
24.07.2026 | 1019 € | 1219 € | 1369 € | 180 € |
07.08.2026 | 1119 € | 1319 € | 1469 € | 180 € |
14.08.2026 | 1069 € | 1269 € | 1419 € | 180 € |
21.08.2026 | 1019 € | 1219 € | 1369 € | 180 € |
28.08.2026 | 969 € | 1169 € | 1319 € | 180 € |
04.09.2026 | 919 € | 1119 € | 1269 € | 180 € |
– cazarea in tipul de cabina aleasa
– toate cele 3 mese principale (mic dejun, pranz, cina) – in regim bufet sau a-la-carte, plus gustari intre mese si bufet la miezul noptii
– serviciul de mic dejun in cabina, cu exceptia zilei de debarcare
– cafea, ceai si apa (de la dozatoare, nu imbuteliata) la restaurantele de tip bufet
– accesul gratuit la toate facilitatiile navei (terenuri de baschet, fotbal, tennis , pista de atletism, sala de fitness, jacuzzi, teatru)
– accesul gratuit la spectacolele sustinute pe scena teatrului
– accesul gratuit la cinematograful in aer liber (doar pe anumite nave pe care acesta este disponibil)
– accesul copiilor in zone special amenajate pentru ei in functie de varsta pe care o au
– accesul gratuit la sala de fitness
– taxele portuare: 180 €/persoana
– serviciul de curatatorie a hainelor
– serviciul de telefonie mobila sau prin satelit (direct din cabina)
– room service 24/24 pe un meniu prestabilit
– taxa de serviciu (bacsisul)
– bauturile alcoolice si non alcoolice achizitionate din baruri si/sau restaurante ( cu exceptia restaurantelor de tip bufet unde gasiti dozatoare de apa – calda sau rece – si pliculete de ceai si cafea)
– excursiile optionale (ce pot fi achizitionate fie din agentie fie de la bordul vasului)
– cumparaturile efectuate de la bordul vasului
– jocurile de noroc din cazino
– accesul la internet
– transportul pana la/de la portul de imbarcare
Orice croaziera confirmata atrage plata unui avans de minim 40% . Diferenta se achita cu 60 de zile inainte de plecare.
Mai mult de 60 de zile – pierderea avansului
59 – 0 zile – penalizare 100%
In caz de neprezentare la program penalizarea este 100%.
Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile.
Copyright 2015 Agentia de Croaziere - All Rights Reserved